Кабель силовой с медными (ПвВГнг(А)) или алюминиевыми (АПвВГнг(А)) жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, без защитного покрова. Класс пожарной опасности П1б.8.2.5.4.
Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) при условии отсутствия опасности механических повреждений. Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
Число | Марка кабеля | |||||||
ПвВГнг(А) | АПвВГнг(А) | |||||||
Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг | |||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1x1,5 | 9,92 | 10,12 | 127 | 131 | - | - | - | - |
1x2,5 | 10,31 | 10,51 | 143 | 148 | 10,31 | 10,51 | 128 | 133 |
1x4 | 10,78 | 10,98 | 165 | 170 | 10,81 | 11,01 | 142 | 147 |
1x6 | 11,32 | 11,52 | 195 | 199 | 11,32 | 11,52 | 158 | 162 |
1x10 | 12,06 | 12,26 | 242 | 246 | 12,1 | 12,3 | 183 | 188 |
1x16 | 13,36 | 13,56 | 322 | 370 | 13,36 | 13,56 | 225 | 230 |
1x25 | 14,86 | 15,06 | 433 | 439 | 14,86 | 15,06 | 286 | 288 |
1x35 | 15,86 | 16,06 | 541 | 547 | 15,86 | 16,06 | 329 | 335 |
1x50 | 17,26 | 17,46 | 701 | 708 | 17,26 | 17,46 | 400 | 407 |
1x70 | - | 19,36 | - | 925 | - | 19,36 | - | 502 |
1x95 | - | 20,96 | - | 1181 | - | 20,96 | - | 603 |
1x120 | - | 22,56 | - | 1437 | - | 22,56 | - | 707 |
1x150 | - | 2486 | - | 1773 | - | 24,86 | - | 863 |
1x185 | - | 26,96 | - | 2138 | - | 26,96 | - | 1016 |
1x240 | - | 29,56 | - | 2695 | - | 29,56 | - | 1239 |
1x300 | - | 31,86 | - | 3282 | - | 31,86 | - | 1462 |
1x400 | - | 35,86 | - | 4295 | - | 35,86 | - | 1868 |
1x500 | - | 39,46 | - | 5309 | - | 39,46 | - | 2276 |
1x630 | - | 43,16 | - | 6567 | - | 43,16 | - | . 2745 |
1x800 | - | 47,36 | - | 8193 | - | 47,76 | - | 3386 |
1x1000 | - | - | - | - | ||||
2x1,5 | 12,48 | 12,88 | 197 | 217 | ||||
2x2,5 | 13,26 | 13,66 | 233 | 256 | 13,26 | 13,66 | 217 | 225 |
2x4 | 14,2 | 14,6 | 281 | 309 | 14,26 | 14,66 | 254 | 262 |
2x6 | 15,87 | 16,3 | 389 | 402 | 15,87 | 16,3 | 309 | 325 |
2x10 | 17,47 | 17,9 | 506 | 520 | 17,55 | 17,98 | 383 | 401 |
2x16 | 20,26 | 20,69 | 710 | 729 | 20,26 | 20,69 | 514 | 533 |
2x25 | 23,49 | 24,32 | 1002 | 1048 | 23,49 | 24,32 | 697 | 743 |
2x35 | 26,04 | 26,49 | 1297 | 1322 | 26,04 | 26,47 | 869 | 894 |
2x50 | 29,25 | 29,68 | 1722 | 1750 | 29,25 | 29,68 | 1114 | 1142 |
2x70 | - | 26,56 | - | 1710 | - | 26,56 | - | 885 |
2x95 | - | 29,36 | - | 2245 | - | 29,36 | - | 1103 |
2x120 | - | 31,76 | - | 2750 | - | 31,76 | - | 1308 |
2x150 | - | 35,56 | - | 3383 | - | 35,56 | - | 1602 |
2x185 | - | - | - | - | ||||
2x240 | - | - | - | - | ||||
2x300 | - | - | - | - | ||||
2x400 | - | - | - | - | ||||
3x1,5 | 12,86 | 13,29 | 301 | 230 | - | - | - | - |
3x2,5 | 13,7 | 14,13 | 360 | 278 | 13,7 | 14,13 | 227 | 240 |
3x4 | 14,71 | 15,14 | 440 | 344 | 14,78 | 15,21 | 268 | 281 |
3x6 | 15,87 | 16,3 | 547 | 434 | 15,87 | 16,3 | 314 | 328 |
3x10 | 17,47 | 17,9 | 717 | 578 | 17,55 | 17,98 | 393 | 409 |
3x16 | 20,26 | 20,69 | 819 | 837 | 20,26 | 20,69 | 525 | 543 |
3x25 | 23,49 | 24,32 | 1177 | 1222 | 23,49 | 24,32 | 718 | 763 |
3x35 | 26,04 | 26,47 | 1545 | 1568 | 26,04 | 26,47 | 902 | 925 |
3x50 | 29,25 | 29,68 | 2079 | 2105 | 29,25 | 29,68 | 1166 | 1192 |
3x70 | - | 30,21 | - | 2454 | - | 30,21 | - | 1224 |
3x95 | - | 33,66 | - | 3240 | - | 33,66 | - | 1523 |
3x120 | - | 36,66 | - | 4012 | - | 36,66 | - | 1840 |
3x150 | - | 40,94 | - | 4938 | - | 40,94 | - | 2261 |
3x185 | - | 45,66 | - | 6090 | - | 45,66 | - | 2763 |
3x240 | - | 51,25 | - | 7880 | - | 51,25 | - | 3467 |
3x300 | - | - | - | - | ||||
3x400 | - | - | - | - | ||||
3x25+1x16 | 25,84 | 26,32 | 1393 | 1420 | 25,84 | 26,32 | 842 | 854 |
3x35+1x16 | 28,45 | 28,93 | 1768 | 1820 | 28,45 | 28,93 | 1027 | 1032 |
3x50+1x25 | 31,82 | 32,3 | 2384 | 2415 | 31,82 | 32,3 | 1323 | 1396 |
3x70+1x35 | 34,15 | - | 2895 | - | 34,15 | - | 1447 | |
3x95+1x50 | 38,89 | - | 3908 | - | 38,89 | - | 1876 | |
3x120+1x70 | 42,01 | - | 4830 | - | 42,01 | - | 2248 | |
3x150+1x70 | - | 46,08 | - | 5768 | - | 46,08] | - | 2678 |
3x185+1x95 | - | 50,74 | - | 7196 | - | 50,74 | - | 3292 |
3x240+1x120 | - | 56,07 | - | 9217 | - | 56,07 | - | 4076 |
3x300+1x150 | - | - | - | - | ||||
3x400+1x185 | - | - | - | - | ||||
4x1,5 | 13,53 | Г 14,01 1 | 254 | 268 | ||||
4x2,5 | 14,47 | 14,95 | 312 | 327 | 14,47 | 14,95 | 251 | 265 |
4x4 | 15,6 | 16,08 | 395 | 410 | 15,67 | 16,16 | 299 | 314 |
4x6 | 16,9 | 17,39 | 507 | 523 | 16,9 | 17,39 | 354 | 370 |
4x10 | 18,69 | 19,17 | 689 | 706 | 18,78 | 19,27 | 448 | 465 |
4x16 | 21,82 | 22,3 | 995 | 1066 | 21,82 | 22,3 | 603 | 624 |
4x25 | 25,84 | 26,32 | 1478 | 1579 | 25,84 | 26,32 | 866 | 892 |
4x35 | 28,45 | 28,93 | 1933 | 2058 | 28,45 | 28,93 | 1076 | 1104 |
4x50 | 31,82 | 32,3 | 2600 | 2761 | 31,82 | 32,3 | 1381 | 1412 |
4x70 | - | 34,15 | - | 3179 | - | 34,15 | - | 1539 |
4x95 | - | 38,89 | - | 4291 | - | 38,89 | - | 2003 |
4x120 | - | .42,01 | - | 5273 | - | 42,01 | - | 2380 |
4x150 | - | 46,08 | - | 6453 | - | 46,08 | - | 2885 |
4x185 | - | 50,74 | - | 7961 | - | 50,74 | - | 3528 |
4x240 | - | 56,07 | - | 10282 | - | 56,07 | - | 4400 |
4x300 | - | - | - | - | ||||
4x400 | - | - | - | - | ||||
5x1,5 | 14,27 | 14,81 | 284 | 300 | ||||
5x2,5 | 15,33 | 15,87 | 354 | 370 | 15,33 | 15,87 | 277 | 294 |
5x4 | 16,59 | 17,13 | 453 | 471 | 16,68 | 17,22 | 333 | 351 |
5x6 | 18,05 | 18,59 | 589 | 607 | 18,05 | 18,59 | 397 | 416 |
5x10 | 20,05 | 20,59 | 810 | 830 | 20,16 | 20,7 | 508 | 528 |
5x16 | 23,56 | 24,5 | 1181 | 1327 | 23,56 | 24,5 | 690 | 738 |
5x25 | 28,21 | 28,75 | 1796 | 1978 | 28,21 | 28,75 | 1031 | 1062 |
5x35 | 30,91 | 31,45 | 2341 | 2568 | 30,91 | 31,45 | 1270 | 1303 |
5x50 | 35,09 | 35,63 | 3198 | 3496 | 35,09 | 35,63 | 1676 | 1713 |
5x70 | - | 37,93 | - | 4037 | - | 37,93 | - | 1924 |
5x95 | - | 41,9 | - | 5297 | - | 41,9 | - | 2428 |
5x120 | - | 45,98 | - | 6591 | - | 45,98 | - | 2966 |
5x150 | - | 50,1 | - | 8062 | - | 50,1 | - | 3550 |
5x185 | - | 54,44 | - | 9842 | - | 54,44 | - | 4277 |
5x240 | - | 60,47 | - | 12787 | - | 60,47 | - | 5397 |
5x300 | - | - | - | - | ||||
5x400 | - | - | - | - |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.