Кабель силовой с медными (ВВГнг(А)) или алюминиевыми (АВВГнг(А)) жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и наружной оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести, без защитного покрова . Класс пожарной опасности П1б .8 .2 .5 .4.
Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях, наружных (открытых) электроустановках (кабельных эстакадах, галереях) при условии отсутствия опасности механических повреждений. Не допускается применение в кабельных помещениях промышленных предприятий, жилых и общественных зданий.
Число | Марка кабеля | |||||||
ВВГнг(А) | АВВГнг(А) | |||||||
Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг | Наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг | |||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1x1,5 | 5,36 | 5,76 | 45 | 50 | ||||
1x2,5 | 5,75 | 6,15 | 57 | 62 | 5,75 | 6,15 | 42 | 48 |
1x4 | 6,42 | 7,02 | 77 | 86 | 6,45 | 7,05 | 54 | 63 |
1x6 | 6,96 | 7,56 | 101 | 111 | 6,96 | 7,56 | 64 | 74 |
1x10 | 8,1 | 8,3 | 148 | 152 | 8,14 | 8,34 | 89 | 93 |
1x16 | 9,22 | 9,42 | 213 | 217 | 9,22 | 9,42 | 118 | 178 |
1x25 | 11,1 | 11,3 | 324 | 329 | 11,1 | 11,3 | 172 | 217 |
1x35 | 12,1 | 12,3 | 423 | 429 | 12,1 | 12,3 | 211 | 255 |
1x50 | 13,7 | 13,9 | 580 | 586 | 13,7 | 13,9 | 279 | 285 |
1x70 | - | 15,6 | - | 784 | - | 15,6 | - | 361 |
1x95 | - | 17,6 | - | 1044 | - | 17,6 | - | 466 |
1x120 | - | 19,4 | - | 1301 | - | 19,4 | - | 571 |
1x150 | - | 21,3 | - | 1606 | - | 21,3 | - | 696 |
1x185 | - | 23,8 | - | 1985 | - | 23,8 | - | 862 |
1x240 | - | 26,4 | - | 2529 | - | 26,4 | - | 1073 |
1x300 | - | 28,9 | - | 3121 | - | 28,9 | - | 1301 |
1x400 | - | 32,5 | - | 4088 | - | 32,5 | - | 1661 |
1x500 | - | 36,1 | - | 5088 | - | 36,1 | - | 2055 |
1x630 | - | 39,4 | - | 6298 | - | 39,4 | - | 2438 |
1x800 | - | 43,2 | - | 7868 | - | 43,2 | - | 3015 |
1x1000 | - | - | - | - | ||||
2x1,5 | 8,72 | 9,52 | 113 | 130 | ||||
2x2,5 | 9,5 | 10,3 | 145 | 163 | 9,5 | 10,3 | 114 | 132 |
2x4 | 10,84 | 12,04 | 200 | 231 | 10,9 | 12,1 | 152 | 183 |
2x6 | 12,54 | 13,83 | 277 | 345 | 12,54 | 13,83 | 223 | 238 |
2x10 | 15 | 16,43 | 412 | 465 | 15,08 | 15,51 | 327 | 374 |
2x16 | 16,97 | 17,4 | 568 | 636 | 16,97 | 17,4 | 374 | 390 |
2x25 | 23,1 | 23,53 | 900 | 1145 | 23,1 | 23,53 | 689 | 701 |
2x35 | 25,45 | 26,88 | 1149 | 1440 | 25,45 | 26,88 | 848 | 874 |
2x50 | 28,95 | 29,38 | 1532 | 1910 | 28,95 | 29,38 | 1114 | 1138 |
2x70 | - | 25,94 | - | 1663 | - | 25,94 | - | 843 |
2x95 | - | 29,34 | - | 2211 | - | 29,34 | - | 1075 |
2x120 | - | 31,72 | - | 2710 | - | 31,72 | - | 1276 |
2х150 | - | 35,92 | - | 3385 | - | 35,92 | - | 1611 |
2x185 | - | - | - | - | ||||
2x240 | - | - | - | - | ||||
2x300 | - | - | - | - | ||||
2x400 | - | - | - | - | ||||
3x1,5 | 9,1 | 9,96 | 131 | 150 | ||||
3x2,5 | 9,94 | 10,8 | 172 | 192 | 9,94 | 10,8 | 126 | 146 |
3x4 | 11,38 | 12,67 | 241 | 276 | 11,45 | 12,74 | 169 | 204 |
3x6 | 12,54 | 13,83 | 322 | 360 | 12,54 | 13,83 | 207 | 245 |
3x10 | 15 | 16,43 | 483 ' | 498 | 15,08 | 16,51 | 302 | 317 |
3x16 | 16,97 | 17,4 | 676 | 692 | 16,97 | 17,4 | 393 | 409 |
3x25 | 23,1 | 23,53 | 1073 | 1322 | 23,1 | 23,53 | 721 | 793 |
3x35 | 25,45 | 25,88 | 1394 | 1690 | 25,45 | 25,88 | 892 | 918 |
3x50 | 28,95 | 29,38 | 1885 | 2268 | 28,95 | 29,38 | 1171 | 1201 |
3x70 | - | 29,48 | - | 2426 | - | 29,48 | - | 1187 |
3x95 | - | 34,58 | - | 3310 | - | 34,58 | ~ | 1586 |
3x120 | - | 37,14 | - | 4060 | - | 37,14 | - | 1883 |
3x150 | - | 41,03 | - | 4964 | - | 41,03 | - | 2279 |
3x185 | - | 45,75 | - | 6130 | - | 45,75 | - | 2796 |
3x240 | - | 51,77 | - | 7961 | - | 51,77 | - | 3542 |
3x300 | - | - | - | - | ||||
3x400 | - | - | - | - | ||||
3x25+1x16 | 25,4 | 25,88 | 1303 | 1395 | 25,4 | 25,88 | 779 | 804 |
3x35+1x16 | 27,81 | 28,29 | 1622 | 1650 | 27,81 | 28,29 | 935 | 962 |
3x50+1x25 | 31,73 | 32,21 | 2215 | 2350 | 31,73 | 32,21 | 1287 | 1318 |
3x70+1x35 | - | 33,13 | - | 2790 | - | 33,13 | - | 1349 |
3x95+1x50 | - | 38,25 | - | 3391 | - | 38,25 | - | 1801 |
3x120+1x70 | - | 41,17 | - | 4127 | - | 41,17 | . | 2138 |
3x150+1x70 | - | 45,65 | - | 5028 | - | 45,65 | - | 2543 |
3x185+1x95 | - | 49,91 | - | 6221 | - | 49,91 | - | 3157 |
3x240+1x120 | - | 55,43 | - | 8064 | - | 55,43 | - | 3980 |
3x300+1x150 | - | - | - | - | ||||
3x400+1x185 | - | - | - | - | ||||
4x1,5 | 9,77 | 10,73 | 155 | 177 | ||||
4x2,5 | 10,71 | 11,67 | 206 | 230 | 10,71 | 11,67 | 147 | 168 |
4x4 | 12,32 | 13,77 | 293 | 334 | 12,4 | 13,84 | 200 | 237 |
4x6 | 13,63 | L 15,07 | 395 | 440 | 13,63 | 15,07 | 247 | 287 |
4x10 | 16,37 | 16,86 | 598 | 615 | 16,47 | 16,95 | 365 | 374 |
4x16 | 18,59 | 19,07 | 844 | 869 | 18,59 | 19,07 | 477 | 486 |
4x25 | 25,4 | 25,88 | 1381 | 1450 | 25,4 | 25,88 | 874 | 904 |
4x35 | 27,81 | 28,29 | 1787 | 1826 | 27,81 | 28,29 | 1073 | 1105 |
4x50 | 31,73 | 32,21 | 2431 | 2860 | 31,73 | 32,21 | 1421 | 1490 |
4x70 | - | 33,13 | - | 3179 | - | 33,13 | - | 1525 |
4x95 | - | 38,25 | - | 4326 | - | 38,25 | - | 2026 |
4x120 | - | 41,17 | - | 5288 | - | 41,17 | - | 2383 |
4x150 | - | 45,65 | - | 6540 | - | 45,65 | - | 2958 |
4x185 | - | 49,91 | - | 8019 | - | 49,91 | - | 3572 |
4x240 | - | 55,43 | - | 10398 | - | 55,43 | - | 4505 |
4x300 | - | - | - | - | ||||
4x400 | - | - | - | - | ||||
5x1,5 | 10,51 | 11,59 | 180 | 205 | ||||
5x2,5 | 11,57 | 12,65 | 242 | 270 | 11,57 | 12,65 | 172 | 192 |
5x4 | 13,37 | 14,99 | 347 | 394 | 13,46 | 15,08 | 236 | 274 |
5x6 | 14,83 | 16,45 | 450 | 524 | 14,83 | 16,45 | 294 | 333 |
5x10 | 17,91 | 18,45 | 718 | 738 | 18,02 | 18,56 | 439 | 466 |
5x16 | 20,39 | 20,93 | 1033 | 1055 | 20,39 | 20,93 | 577 | 590 |
5x25 | 27,75 | 28,29 | 1680 | 1718 | 27,75 | 28,29 | 1048 | 1084 |
5x35 | 30,45 | 30,99 | 2184 | 2215 | 30,45 | 30,99 | 1292 | 1363 |
5x50 | 35,63 | 36,17 | 3063 | 3197 | 35,63 | 36,17 | 1721 | 1837 |
5x70 | - | 37,29 | - | 4075 | - | 37,29 | - | 1953 |
,5x95 | - | 41,27 | - | 5375 | - | 41,27 | - | 2497 |
5x120 | - | 45,55 | - | 6686 | - | 45,55 | - | 3053 |
5x150 | - | 49,27 | - | 8134 | - | 49,27 | - | 3615 |
5x185 | - | 54,01 | - | 10007 | - | 54,01 | - | 4436 |
5x240 | - | 60,24 | - | 13051 | - | 60,24 | - | 5657 |
5x300 | - | . | - | - | ||||
5x400 | - | - | - | - |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.