Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сообружениях и помещениях, в том числе для объектов использования атомной энергии в системах АС классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
4 х 1.5 | 10.8 | 192 |
4 х 2.5 | 11.7 | 240 |
4 х 4 | 13.4 | 341 |
4 х 6 | 14.83 | 448 |
5 х 1.5 | 11.5 | 218 |
5 х 2.5 | 12.5 | 280 |
7 х 1.5 | 12.3 | 266 |
7 х 2.5 | 13.4 | 349 |
7 х 4 | 15.75 | 521 |
7 х 6 | 17.28 | 684 |
10 х 1.5 | 15 | 365 |
10 х 2.5 | 16.6 | 484 |
10 х 4 | 19.8 | 736 |
10 х 6 | 22.04 | 984 |
14 х 1.5 | 16.1 | 456 |
14 х 2.5 | 17.8 | 616 |
19 х 1.5 | 17.6 | 572 |
19 х 2.5 | 20.1 | 816 |
27 х 1.5 | 21.1 | 799 |
27 х 2.5 | 23.9 | 1126 |
37 х 1.5 | 23.3 | 1023 |
37 х 2.5 | 26.4 | 1455 |
37 х 2.5 | 10.8 | 189 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.