Кабель, с изоляцией из этиленпропиленовой резины, в оболочке из резины, в холодостойком исполнении.
Для стационарной прокладки в распределительных сетях во взрывоопасных зонах всех классов, для эксплуатации в районах с холодным климатом.
О2.8.2.5.4.
Число жил и сечение, мм2 | Номин. диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Число жил и сечение, мм2 | Номин. диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Число жил и сечение, мм2 | Номин. диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Число жил и сечение, мм2 | Номин. диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
1x1,0 | 6,3 | 58 | 3x1,0 | 10,1 | 156 | 5x1,0 | 11,8 | 218 | 7x1,0 | 12,3 | 243 |
1x1,5 | 6,5 | 64 | 3x1,5 | 10,5 | 175 | 5x1,5 | 12,4 | 251 | 7x1,5 | 12,9 | 284 |
1x2,5 | 7 | 81 | 3x2,5 | 11,6 | 232 | 5x2,5 | 13,9 | 342 | 7x2,5 | 14,6 | 398 |
1x4 | 7,7 | 103 | 3x4 | 13,1 | 307 | 5x4 | 16 | 466 | 10x1,0 | 15,9 | 349 |
1x6 | 8,1 | 127 | 3x6 | 14,1 | 391 | 5x6 | 17,3 | 601 | 10x1,5 | 16,7 | 406 |
1x10 | 9,1 | 177 | 3x10 | 16,3 | 567 | 5x10 | 20 | 879 | 10x2,5 | 18,9 | 570 |
1x16 | 9,8 | 235 | 3x16 | 18,1 | 767 | 5x16 | 22,3 | 1202 | 12x1,0 | 16,4 | 402 |
1x25 | 11,3 | 340 | 3x25 | 21,7 | 1145 | 5x25 | 26,7 | 1805 | 12x1,5 | 17,3 | 471 |
1x35 | 12,3 | 441 | 3x35 | 24 | 1499 | 5x35 | 29,7 | 2375 | 12x2,5 | 19,5 | 663 |
1x50 | 14 | 607 | 3x50 | 27,8 | 2083 | 5x50 | 34,5 | 3313 | 14x1,0 | 17,3 | 454 |
1x70 | 15,9 | 814 | 3x70 | 31,9 | 2806 | 5x70 | 39,6 | 4473 | 14x1,5 | 18,3 | 532 |
1x95 | 18,1 | 1090 | 3x95 | 36,6 | 3770 | 5x95 | 45,5 | 6024 | 14x2,5 | 20,7 | 753 |
1x120 | 19,6 | 1340 | 3x120 | 39,9 | 4631 | 5x120 | 49,7 | 7414 | 16x1,0 | 18,4 | 513 |
1x150 | 21,7 | 1663 | 3x150 | 44,4 | 5764 | 5x150 | 55,4 | 9239 | 16x1,5 | 19,4 | 602 |
1x185 | 24 | 2042 | 3x185 | 49,4 | 7102 | 5x185 | 61,6 | 11389 | 16x2,5 | 21,9 | 853 |
1x240 | 26,9 | 2614 | 3x240 | 55,6 | 9105 | 3x1,0+1x1,0 | 11 | 180 | 19x1,0 | 19,4 | 597 |
1x300 | 29,6 | 3236 | 3x300 | 61,5 | 11281 | 3x1,5+1x1,5 | 11,4 | 205 | 19x1,5 | 20,5 | 701 |
1x400 | 33,6 | 4254 | 4x1,0 | 11 | 180 | 3x2,5+1x1,5 | 12,6 | 270 | 19x2,5 | 23,2 | 997 |
2x1,0 | 9,6 | 134 | 4x1,5 | 11,4 | 205 | 3x4+1x2,5 | 14,5 | 353 | 24x1,0 | 23 | 756 |
2x1,5 | 10 | 149 | 4x2,5 | 12,6 | 272 | 3x6+1x4 | 15,6 | 468 | 24x1,5 | 24,3 | 889 |
2x2,5 | 11 | 193 | 4x4 | 14,5 | 370 | 3x10+1x6 | 18 | 669 | 24x2,5 | 27,5 | 1264 |
2x4 | 12,4 | 253 | 4x6 | 15,6 | 475 | 3x16+1x10 | 20 | 917 | 27x1,0 | 23,5 | 832 |
2x6 | 13,3 | 314 | 4x10 | 18 | 702 | 3x25+1x16 | 24 | 1358 | 27x1,5 | 24,9 | 979 |
2x10 | 15,3 | 561 | 4x16 | 20 | 958 | 3x35+1x25 | 26,7 | 1814 | 27x2,5 | 28,2 | 1397 |
2x16 | 17 | 738 | 4x25 | 24 | 1436 | 3x50+1x25 | 30,9 | 2413 | 30x1,0 | 24,4 | 914 |
2x25 | 20,3 | 1090 | 4x35 | 26,7 | 1888 | 3x70+1x35 | 35,4 | 3248 | 30x1,5 | 25,8 | 1077 |
2x35 | 22,5 | 1404 | 4x50 | 30,9 | 2630 | 3x95+1x50 | 40,7 | 4387 | 30x2,5 | 29,3 | 1542 |
2x50 | 26 | 1933 | 4x70 | 35,4 | 3549 | 3x120+1x70 | 44,4 | 5453 | 33x1,0 | 25,5 | 999 |
2x70 | 29,7 | 2587 | 4x95 | 40,7 | 4777 | 3x150+1x95 | 49,5 | 6865 | 33x1,5 | 27 | 1178 |
2x95 | 34,1 | 3463 | 4x120 | 44,4 | 5878 | 3x185+1x95 | 55 | 8237 | 33x2,5 | 30,6 | 1688 |
2x120 | 37,2 | 4219 | 4x150 | 49,5 | 7321 | 3x240+1x150 | 66,4 | 10813 | 37x1,0 | 26,5 | 1107 |
2x150 | 41,4 | 5248 | 4x185 | 55 | 9020 | - | - | - | 37x1,5 | 28,1 | 1307 |
2x185 | 46 | 6475 | 4x240 | 61,9 | 11575 | - | - | - | 37x2,5 | 31,8 | 1876 |
2x240 | 51,7 | 8276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x300 | 57,2 | 10227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.