Конструкция

Кабель Кабтрон® РвКВ - силовой одножильный, бронированный круглыми проволоками,в оболочке из ПВХ-пластиката.

Кабтрон® РвКрВнг(А)-LS - силовой одножильный, бронированный круглыми проволоками в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожаропасности.

Область применения

Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках. Применяются для прокладки в земле, в траншеях, допускаются к прокладке в пучинистых почвах. Разрешены к применению в рудниках и шахтах. Данные кабели стойкие к продольно-растягивающим нагрузкам, возможна вертикальная прокладка.

Технические характеристики
Сечение кабеля, мм2 Диаметр жилы, мм Толщина изоляции, мм Сечение экрана, мм2 Толщина наружной оболочки, мм Наружный диаметр кабеля, мм Вес кабеля, кг/км Радиус изгиба при прокладке, мм
1 х 25 6 3,4 16 2,4 27,1 790 340
1 х 35 7 3,4 16 2,4 28 920 350
1 x 50 8,1 3,4 16 3,6 29 1110 370
1 x 70 9,9 3,4 25 3,6 31,1 1470 380
1 x 95 11,5 3,4 25 3,8 32,9 1620 410
1 x 120 12,9 3,4 35 3,9 34,2 2040 420
1 x 150 14,2 3,4 35 3,9 36,1 2280 450
1 x 185 15,9 3,4 35 4,2 37,9 2710 470
1 x 240 18,3 3,4 50 4,3 41,1 3470 510
1 x 300 20,7 3,4 50 4,5 43,5 4390 540
1 х 400 23,5 3,4 50 4,5 47 5010 570
1 х 500 26,5 3,4 50 4,8 50,1 6150 620
1 х 630 30,1 3,4 70 4,8 55,8 7520 690
Электрические характеристики
Сечение кабеля, мм2 Длительный ток в воздухе при t возд = 20° С, А Длительный ток в  земле при t земли = 20° С, А Сопротивление проводника при переменном токе 50 Гц 90° С, Ом/км Реактивное сопротивление при 50 Гц, Ом/км Емкость при 50 Гц, Ом/км
в плоскости треугольником в плоскости треугольником в плоскости треугольником в плоскости треугольником
1 х 25 176 153 160 153 0,935 0,936 0,195 0,138 0,22
1 х 35 221 183 190 183 0,676 0,674 0,189 0,129 0,239
1 x 50 259 224 229 216 0,5 0,5 0,181 0,124 0,259
1 x 70 323 275 285 266 0,344 0,344 0,175 0,116 0,301
1 x 95 401 337 338 318 0,248 0,248 0,17 0,11 0,329
1 x 120 458 393 387 363 0,198 0,198 0,165 0,107 0,361
1 x 150 517 445 425 407 0,16 0,163 0,161 0,104 0,388
1 x 185 599 513 480 460 0,127 0,129 0,158 0,101 0,419
1 x 240 703 600 565 538 0,0984 0,0996 0,156 0,097 0,481
1 x 300 811 694 633 597 0,0789 0,0806 0,151 0,093 0,531
1 х 400 931 805 717 688 0,0625 0,0644 0,148 0,09 0,581
1 х 500 1078 935 800 773 0,0496 0,0522 0,147 0,088 0,65
1 х 630 1227 1079 898 871 0,0395 0,043 0,145 0,087 0,73

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.