Число жил | NYM с жилой заземлений | NYM с нулевой жилой |
1 | Зелено-желтая | Синяя (голубая) |
2 | – | Синяя(голубая), коричневая |
3 | Зелено-желтая, синяя, коричневая | Коричневая, черная, серая |
4 | Зелено-желтая, коричневая, черная, серая | Синяя (голубая), коричневая, черная, серая |
5 | Зелено-желтая, синяя (голубая), коричневая, черная, серая | Синяя (голубая), коричневая, черная серая, черная |
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1 х 4 | 6.4 | 82 |
1 х 6 | 6.9 | 105 |
1 х 10 | 8.1 | 158 |
1 х 16 | 9.4 | 225 |
2 х 1 .5 | 7.6 | 99 |
2 х 2 .5 | 8.7 | 138 |
2 х 4 | 10.4 | 210 |
2 х 6 | 11.4 | 269 |
2 х 10 | 14.6 | 446 |
2 х 16 | 17.2 | 644 |
2 х 25 | 20.6 | 958 |
2 х 35 | 23.4 | 1279 |
3 х 1 .5 | 7.7 | 108 |
3 х 2 .5 | 9.2 | 164 |
3 х 4 | 11 | 250 |
3 х 6 | 12.5 | 340 |
3 х 10 | 15.4 | 542 |
3 х 16 | 18.6 | 815 |
3 х 25 | 22.2 | 1211 |
3 х 35 | 24.8 | 1595 |
4 х 1 .5 | 8.3 | 129 |
4 х 2 .5 | 9.8 | 187 |
4 х 4 | 12.3 | 320 |
4 х 6 | 13.9 | 430 |
4 х 10 | 16.8 | 668 |
4 х 16 | 20.3 | 1011 |
4 х 25 | 24.7 | 1536 |
4 х 35 | 27.1 | 1997 |
5 х 1 .5 | 9 | 151 |
5 х 2 .5 | 10.6 | 221 |
5 х 4 | 13.8 | 394 |
5 х 6 | 15.1 | 510 |
5 х 10 | 18.4 | 801 |
5 х 16 | 22.6 | 1239 |
5 х 25 | 27.1 | 1857 |
5 х 35 | 30.2 | 2447 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.