Число жил | NYMнг(А)-LS с жилой заземлений | NYMнг(А)-LS с нулевой жилой |
2 | – | Голубая, коричневая |
3 | Зелено-желтая, голубая, коричневая | Голубая, черная, коричневая |
4 | Зелено-желтая, голубая, черная, коричневая | Голубая, черная, коричневая, черная или коричневая |
5 | Зелено-желтая, голубая, черная, коричневая, черная или коричневая |
Голубая, черная, коричневая, черная или коричневая, черная или коричневая |
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
2 х 1.5 | 7.8 | 104 |
2 х 2.5 | 8.9 | 142 |
2 х 4 | 10.2 | 203 |
2 х 6 | 11.2 | 262 |
2 х 10 | 14.4 | 435 |
2 х 16 | 17 | 631 |
2 х 25 | 20.4 | 943 |
2 х 35 | 23.2 | 1260 |
3 х 1.5 | 8.2 | 120 |
3 х 2.5 | 9.4 | 167 |
3 х 4 | 10.8 | 243 |
3 х 6 | 12.3 | 331 |
3 х 10 | 15.2 | 531 |
3 х 16 | 18.4 | 800 |
3 х 25 | 22 | 1193 |
3 х 35 | 24.6 | 1575 |
4 х 1.5 | 8.9 | 143 |
4 х 2.5 | 10.2 | 201 |
4 х 4 | 12.1 | 311 |
4 х 6 | 13.7 | 425 |
4 х 10 | 16.6 | 655 |
4 х 16 | 20.1 | 995 |
4 х 25 | 24.5 | 1515 |
4 х 35 | 26.9 | 1974 |
5 х 1.5 | 9.8 | 170 |
5 х 2.5 | 11.2 | 240 |
5 х 4 | 13.6 | 383 |
5 х 6 | 14.9 | 509 |
5 х 10 | 18.2 | 787 |
5 х 16 | 22.4 | 1220 |
5 х 25 | 26.9 | 1833 |
5 х 35 | 30 | 2420 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.