Конструкция

Кабель с медными (ВВГ) или с алюминиевыми (АВВГ) однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова.

Условия эксплуатации

Для прокладки одиночных кабельных линий в сухих и влажных производственных помещениях,  на  специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для электроснабжения электроустановок.

Число и номинальное сечение жил, мм2 Диаметр кабеля,  мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
минимальный максимальный с алюминиевыми жилами с медными жилами
1х1,5 4,4 6,3 - 43
1х2,5 4,8 6,6 40 55
1х4 5,4 7,3 51 76
1х6 5,9 7,8 61 98
1х10 7,1 9,0 85 144
1х16 8,0 10,2 114 209
1х25 9,9 11,8 160 311
1х35 10,9 12,8 197 406
1х50 12,3 14,3 252 535
2х1,5 7,3 10,1 - 108
2х2,5 8,1 10,9 109 139
2х4 9,4 12,3 144 193
2х6 10,4 13,3 174 247
2х10 12,6 15,6 250 369
2х16 14,5 17,5 329 520
2х25 17,4 20,7 476 780
2х35 19,4 22,7 589 1010
2х50 19,6 23,1 599 1207
3х1,5 7,0 9,0 - 111
3х2,5 8,5 11,4 121 166
3х4 9,9 12,9 162 235
3х6 10,9 13,9 198 308
3х10 13,4 16,5 287 465
3х16 15,4 18,5 382 668
3х25 17,9 22,3 510 965
3х35 20,3 25,0 634 1273
3х50 22,6 27,6 872 1784
3х25+1х16 23,8 24,3 588 1139
3х35+1х16 26,1 26,5 730 1464
3х50+ 1х25 30,1 30,6 991 2055
4х1,5 8,2 11,3 - 152
4х2,5 9,2 12,2 142 202
4х4 10,7 13,9 192 290
4х6 11,9 15,1 236 383
4х10 14,6 18,0 346 583
4х16 16,9 20,2 465 847
4х25 24,6 25,1 635 1243
4х35 26,4 26,9 807 1658
4х50 30,5 31,0 1086 2301
5х1,5 8,9 12,1 - 180
5х2,5 9,9 13,2 166 242
5х4 11,7 15,1 227 350
5х6 13,0 16,4 282 465
5х10 16,0 19,6 417 713
5х16 18,6 22,1 563 1041
5х25 23,4 28,2 809 1569
5х35 26,7 31,5 1012 2075
5х50 31,3 37,0 1419 2938

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.