Конструкция

Кабель с медными (ВВГ) или с алюминиевыми (АВВГ) однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова.

Условия эксплуатации

Для прокладки одиночных кабельных линий в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для электроснабжения электроустановок .

Число и номинальное сечение жил, мм2 Диаметр кабеля,  мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
минимальный максимальный с алюминиевыми жилами с медными жилами
1х1,5 4,8 6,7 - 48
1х2,5 5,2 7,1 46 61
1х4 6 8 60 85
1х6 6,5 8,5 71 107
1х10 7,2 9,2 88 147
1х16 8,4 10,4 118 213
1х25 9,8 12 165 316
1х35 10,8 13 202 411
1х50 12,7 14,9 279 582
1х70 14,3 16,5 353 778
1х95 16,1 18,4 455 1033
1х120 18 20,4 560 1290
1х150 20 22,5 686 1597
1х185 22,3 25,4 853 1977
1х240 25 27,8 1059 2518
2х1,5 8 11 - 125
2х2,5 8,8 11,8 126 157
2х4 10,5 13,6 174 223
2х6 11,5 14,6 207 280
2х10 13 16,1 263 381
2х16 14,9 18 343 535
2х25 17,8 21,2 458 797
2х35 19,8 23,1 607 1028
2х50 19,3 23,9 614 1221
2х70 21,5 26,3 786 1637
2х95 24,8 29,4 1005 2160
2х120 26,8 31,4 1184 2642
2х150 29,5 34,5 1454 3277
2х185 32,8 38,4 1783 4031
2х240 36,7 42,3 2231 5148
3х1,5 7,7 10,3 - 128
3х2,5 9,2 12,3 141 186
3х4 11 14,3 196 270
3х6 12,1 15,4 235 345
3х10 13,7 17 301 479
3х16 15,8 19 398 685
3х25 18,3 22,8 526 982
3х35 20,7 25,4 652 1291
3х50 23,3 28,1 893 1805
3х70 27,2 32 1132 2408
3х95 31,2 36,6 1459 3191
3х120 33,9 39 1755 3942
3х150 38,1 43,4 2136 4870
3х185 41,9 48,1 3639 6012
3х240 47,6 53,6 3280 7655
3х25+1х16 19,7 24,3 607 1158
3х35+1х16 21,7 26,5 751 1485
3х50+ 1х25 26 30,6 1016 2079
3х70+1х35 29,7 34,5 1305 2793
3х95+1х50 34,8 40 1734 3769
3х120+1х70 37,7 42,8 2068 4680
3х150+1х70 41,6 47,6 2515 5675
3х185+1х95 45,6 51,4 3042 6992
3х240+1х120 51,9 56,7 3796 8900
4х1,5 9,1 12,3 - 174
4х2,5 10 13,3 165 226
4х4 12 15,5 233 331
4х6 13,2 16,7 281 428
4х10 15,1 18,5 364 601
4х16 17,3 20,8 485 867
4х25 20,3 25,1 655 1263
4х35 22,1 26,9 830 1680
4х50 26,4 31 1112 2327
4х70 30,2 35,5 1431 3133
4х95 35,4 41 1895 4233
4х120 38,3 43,9 2244 5192
4х150 42,2 48,3 2800 6446
4х185 46,3 52,2 3363 7860
4х240 52,7 59 4245 10079
5х1,5 9,9 13,3 - 206
5х2,5 10,9 14,4 195 271
5х4 13,1 16,8 277 400
5х6 14,5 18,2 337 520
5х10 16,5 20,2 438 734
5х16 19,1 22,7 587 1065
5х25 23,9 28,8 835 1594
5х35 27,2 32 1040 2103
5х50 31,8 37,6 1452 2971
5х70 36,8 42,2 1838 3965
5х95 43,1 49,4 2469 5356
5х120 47,7 53,7 2936 6582
5х150 53,2 60,1 3649 8207
5х185 59,4 67,4 4397 10017
5х240 68 75,7 5676 12968

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.