Кабель с медными или алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных лент и шланга из полиэтилена.
Для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозийной активности грунтов и грунтовых вод, за исключением пучинистых и просадочных грунтов, при наличии опасности механических повреждений, при отсутствии растягивающих усилий .
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
минимальный | максимальный | с алюминиевыми жилами | с медными жилами | |
1х1,5 | 8,3 | 10,8 | - | 131 |
1х2,5 | 8,7 | 11,2 | 134 | 148 |
1х4 | 9,1 | 11,7 | 148 | 171 |
1х6 | 9,6 | 12,3 | 165 | 200 |
1х10 | 10,4 | 13,2 | 193 | 253 |
1х16 | 11,3 | 14,3 | 229 | 323 |
1х25 | 12,8 | 16 | 291 | 440 |
1х35 | 13,8 | 17,1 | 338 | 544 |
1х50 | 15 | 18,6 | 404 | 685 |
2х25 | 18,5 | 24,2 | 641 | 944 |
2х35 | 20,5 | 26,5 | 771 | 1189 |
2х50 | 23 | 29,4 | 955 | 1527 |
3х25 | 19,6 | 25,4 | 722 | 1187 |
3х35 | 21,6 | 27,8 | 874 | 1518 |
3х50 | 24,3 | 31,1 | 1094 | 1968 |
3х25+1х16 | 20,6 | 26,8 | - | 1348 |
3х35+1х16 | 22,9 | 28,6 | - | 1653 |
3х50+ 1х25 | 25,8 | 32,8 | 1202 | 2216 |
4х25 | 21,3 | 27,6 | 842 | 1464 |
4х35 | 23,6 | 30,3 | 1034 | 1892 |
4х50 | 26,7 | 33,9 | 1292 | 2458 |
5х25 | 23,3 | 30 | 986 | 1763 |
5х35 | 25,9 | 33 | 1204 | 2277 |
5х50 | 29,5 | 37,5 | 1543 | 2999 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.