Кабель с медными или алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных лент и шланга из полиэтилена.
Для прокладки в земле (траншеях) независимо от коррозийной активности грунтов и грунтовых вод, за исключением пучинистых и просадочных грунтов, при наличии опасности механических повреждений, при отсутствии растягивающих усилий.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
минимальный | максимальный | с алюминиевыми жилами | с медными жилами | |
1х1,5 | 8,5 | 11 | - | 136 |
1х2,5 | 8,8 | 11,4 | 139 | 153 |
1х4 | 9,3 | 12 | 153 | 177 |
1х6 | 9,8 | 12,5 | 170 | 205 |
1х10 | 10,6 | 13,5 | 199 | 258 |
1х16 | 11,5 | 14,5 | 235 | 329 |
1х25 | 13 | 16,2 | 297 | 446 |
1х35 | 14 | 17,4 | 345 | 550 |
1х50 | 15,2 | 18,9 | 411 | 692 |
1х70 | 17,1 | 21 | 520 | - |
1х95 | 18,6 | 22,8 | 620 | - |
1х120 | 20 | 24,5 | 723 | - |
1х150 | 21,7 | 26,4 | 843 | - |
1х185 | 23,6 | 28,8 | 999 | - |
1х240 | 25,9 | 31,4 | 1206 | - |
2х25 | 19,3 | 26 | 698 | 1005 |
2х35 | 21,3 | 28 | 838 | 1268 |
2х50 | 24,1 | 31,1 | 1051 | 1666 |
2х70 | 27,8 | 35,4 | 1354 | 2214 |
2х95 | 31,2 | 39,6 | 1695 | 2872 |
2х120 | 34,9 | 43,9 | 2062 | 3547 |
2х150 | 38,6 | 48,3 | 2490 | 4343 |
2х185 | 43,4 | 54,3 | 3081 | 5367 |
2х240 | 48,2 | 59,8 | 3759 | 6724 |
3х25 | 19,5 | 28,2 | 934 | 1682 |
3х35 | 22,2 | 31,7 | 1161 | 2208 |
3х50 | 25,9 | 36,6 | 1494 | 2990 |
3х70 | 30,5 | 42,9 | 2003 | 4097 |
3х95 | 34,7 | 48,4 | 2483 | 5347 |
3х120 | 39,3 | 54,7 | 3098 | 6716 |
3х150 | 44,6 | 61,6 | 4100 | 8612 |
3х185 | 49,5 | 68,4 | 4969 | 10533 |
3х240 | 55,4 | 76,1 | 6046 | 13264 |
3х25+1х16 | 18,9 | 25 | 809 | 1240 |
3х35+1х16 | 20,8 | 27,3 | 931 | 1554 |
3х50+ 1х25 | 24,3 | 31,3 | 1098 | 2145 |
3х70+1х35 | 28,4 | 36,2 | 1476 | 2942 |
3х95+1х50 | 31,1 | 39,4 | 1748 | 3765 |
3х120+1х70 | 34,8 | 43,9 | 2172 | 4762 |
3х150+1х70 | 39,8 | 49,7 | 2778 | 5904 |
3х185+1х95 | 44,6 | 55,7 | 3452 | 7363 |
3х240+1х120 | 51,1 | 63,2 | 4661 | 9715 |
4х25 | 22,2 | 29,2 | 907 | 1522 |
4х35 | 24,6 | 31,9 | 1104 | 1964 |
4х50 | 28 | 35,8 | 1408 | 2637 |
4х70 | 33,2 | 42,2 | 1903 | 3624 |
4х95 | 37,1 | 46,7 | 2351 | 4703 |
4х120 | 41,1 | 51,6 | 2876 | 5846 |
4х150 | 46,1 | 57,5 | 3535 | 7240 |
4х185 | 51,2 | 63,8 | 4310 | 8881 |
4х240 | 57,1 | 70,7 | 5310 | 11239 |
5х25 | 24,3 | 31,7 | 1044 | 1812 |
5х35 | 27 | 34,8 | 1278 | 2353 |
5х50 | 30,9 | 39,6 | 1673 | 3209 |
5х70 | 36,5 | 46,2 | 2217 | 4367 |
5х95 | 41 | 51,7 | 2793 | 5734 |
5х120 | 45,8 | 57,3 | 3416 | 7128 |
5х150 | 51 | 63,7 | 4201 | 8833 |
5х185 | 56,7 | 70,4 | 5081 | 10794 |
5х240 | 63,7 | 78,6 | 6316 | 13728 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.