Кабель с медными или с алюминиевыми однопроволочными или многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных лент и шланга из ПВХ-пластиката.
Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях при наличии опасности механических повреждений, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации, а также для прокладки в сухих грунтах.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
минимальный | максимальный | с алюминиевыми жилами | с медными жилами | |
1х1,5 | 7,7 | 10,4 | - | 164 |
1х2,5 | 8,1 | 10,8 | 169 | 184 |
1х4 | 8,7 | 11,5 | 193 | 217 |
1х6 | 9,2 | 12 | 212 | 249 |
1х10 | 10,3 | 13,2 | 258 | 317 |
1х16 | 11,3 | 14,1 | 302 | 397 |
1х25 | 12,7 | 15,7 | 377 | 528 |
1х35 | 13,7 | 16,7 | 432 | 641 |
1х50 | 15,2 | 18,2 | 515 | 798 |
2х1,5 | 8,9 | 12,7 | - | 256 |
2х2,5 | 9,7 | 13,5 | 251 | 300 |
2х4 | 11 | 14,9 | 307 | 377 |
2х6 | 12 | 15,9 | 353 | 449 |
2х10 | 14,2 | 18,2 | 466 | 609 |
2х16 | 16,1 | 20,1 | 575 | 793 |
2х25 | 19 | 23,3 | 802 | 1106 |
2х35 | 21 | 25,8 | 948 | 1369 |
2х50 | 20,3 | 24,6 | 1025 | 1446 |
3х1,5 | 9,3 | 13,1 | - | 281 |
3х2,5 | 10,1 | 14 | 270 | 335 |
3х4 | 11,5 | 15,5 | 334 | 429 |
3х6 | 12,5 | 16,5 | 387 | 520 |
3х10 | 14,9 | 19,1 | 515 | 719 |
3х16 | 17 | 21,1 | 642 | 957 |
3х25 | 18,8 | 23,1 | 717 | 1213 |
3х35 | 20,2 | 25 | 844 | 1563 |
3х50 | 23,5 | 27,9 | 1124 | 2085 |
3х25+1х16 | 20,3 | 25,1 | 751 | 1407 |
3х35+1х16 | 22,5 | 27,3 | 960 | 1749 |
3х50+ 1х25 | 25,8 | 30,5 | 1267 | 2391 |
4х1,5 | 9,8 | 13,9 | - | 318 |
4х2,5 | 10,8 | 14,8 | 303 | 384 |
4х4 | 12,3 | 16,5 | 379 | 500 |
4х6 | 13,5 | 17,7 | 443 | 613 |
4х10 | 16,2 | 20,6 | 596 | 861 |
4х16 | 18,5 | 22,8 | 751 | 1164 |
4х25 | 20,5 | 25,4 | 857 | 1531 |
4х35 | 22,8 | 27,6 | 1061 | 1949 |
4х50 | 26,2 | 30,9 | 1360 | 2644 |
5х1,5 | 10,5 | 14,7 | - | 359 |
5х2,5 | 11,5 | 15,8 | 341 | 439 |
5х4 | 13,3 | 17,7 | 431 | 578 |
5х6 | 14,6 | 19 | 507 | 716 |
5х10 | 17,6 | 22,2 | 691 | 1017 |
5х16 | 20,2 | 24,7 | 877 | 1388 |
5х25 | 24,8 | 29,7 | 1093 | 1864 |
5х35 | 28 | 32,9 | 1336 | 2411 |
5х50 | 32,7 | 38,5 | 1805 | 3337 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.