Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с защитным шлангом из полиэтилена.
Для прокладки в земле (в траншеях), где возможны осевые и радиальные механические воздействия на кабель, с добавлением водоблокирующих элементов, но во влажных и заболоченных почвах, а так же для прокладки через несудоходные реки и озера.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг | ||
минимальный | максимальный | с алюминиевыми жилами | с медными жилами | |
4x16ок | 22,9 | 30,6 | 1080 | 1480 |
4x25мк | 26,4 | 35,4 | 1410 | 2020 |
4x35мс | 25,9 | 34,6 | 1480 | 2310 |
4х50мс | 29,1 | 38,8 | 1810 | 3000 |
4х70мс | 33,4 | 44,5 | 2500 | 4200 |
4х95мс | 36,9 | 49,2 | 2970 | 5330 |
4х120мс | 41,3 | 55,1 | 3880 | 6870 |
4x150ме | 45,8 | 61,1 | 4640 | 8320 |
4х185мс | 50,1 | 66,9 | 5420 | 9990 |
4х240мс | 55,1 | 73,4 | 6480 | 12350 |
5x1бок | 24,4 | 32,6 | 1210 | 1710 |
5х25мк | 28,5 | 38,1 | 1610 | 2370 |
5х35мс | 30,4 | 40,6 | 2110 | 3150 |
5х50мс | 35 | 46,6 | 2650 | 4140 |
5х70мс | 40,4 | 53,9 | 3670 | 5740 |
5х95мс | 45,4 | 60,6 | 4440 | 7350 |
5х120мс | 50 | 66,6 | 5220 | 8890 |
5x150ме | 55,1 | 73,4 | 6110 | 10690 |
5х185мс | 60,4 | 80,5 | 7150 | 12800 |
5х240мс | 68,4 | 91,2 | 9450 | 16780 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.