Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полиэтилена.
Для прокладки в земле (в траншеях), если кабель защищен от механических повреждений.
О2.8.2.3.4.
Номинальное сечение жилы (сечение экрана), мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||||||
10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | |||||||
10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | алюминиевая жила | медная жила | алюминиевая жила | медная жила | алюминиевая жила | медная жила | |
35(16) | 24,4 | 26,6 | 622 | 841 | 702 | 921 | |||
50(16) | 25,7 | 28 | 29,9 | 695 | 1009 | 780 | 1093 | 863 | 1177 |
70(16) | 27,2 | 29,4 | 31,4 | 787 | 1225 | 876 | 1315 | 965 | 1403 |
95(16) | 28,8 | 31 | 33 | 894 | 1489 | 989 | 1585 | 1083 | 1678 |
120(16) | 30,2 | 32,4 | 34,4 | 997 | 1749 | 1097 | 1849 | 1194 | 1946 |
150(25) | 32,3 | 34,5 | 36,5 | 1196 | 2136 | 1302 | 2242 | 1405 | 2344 |
185(25) | 34 | 36,2 | 38,2 | 1335 | 2494 | 1447 | 2606 | 1555 | 2714 |
240(25) | 36,2 | 38,5 | 40,4 | 1541 | 3044 | 1660 | 3163 | 1775 | 3278 |
300(25) | 39 | 41,2 | 43,2 | 1798 | 3677 | 1926 | 3806 | 2050 | 3929 |
400(35) | 42,2 | 44,4 | 46,8 | 2238 | 4744 | 2378 | 4883 | 2539 | 5044 |
500(35) | 44,9 | 47,5 | 49,5 | 2583 | 5716 | 2761 | 5893 | 2904 | 6036 |
625/630(35) | 48,6 | 50,8 | 52,7 | 3051 | 6998 | 3213 | 7159 | 3366 | 7312 |
800(35) | 52,3 | 54,5 | 56,9 | 3615 | 8627 | 3790 | 8801 | 3988 | 9000 |
1000(35) | 56,6 | 58,8 | 60,8 | 4300 | 10565 | 4489 | 10753 | 4667 | 10932 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.