Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Для групповой прокладки в кабельных сооружениях и в производственных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений
П1б.8.2.2.2.
Число жил и ном. сечение токопр. жил и экранов, n х мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
С алюминиевой жилой | С медной жилой | ||
1x35/16 | 29,4 | 1229 | 1448 |
1x50/16 | 30,7 | 1336 | 1649 |
1x70/16 | 32,2 | 1465 | 1903 |
1x95/16 | 33,8 | 1612 | 2207 |
1x120/16 | 35,2 | 1749 | 2501 |
1x150/25 | 37,3 | 2001 | 2941 |
1x185/25 | 39 | 2184 | 3343 |
1x240/25 | 41,4 | 2461 | 3964 |
1x300/25 | 44,6 | 2820 | 4700 |
1x400/35 | 48,6 | 3432 | 5937 |
1x500/35 | 51,7 | 3892 | 7024 |
1x630/35 | 55 | 4422 | 8368 |
1x800/35 | 59,1 | 5155 | 10167 |
3x35/16 | 45 | 2456 | 3118 |
3x50/16 | 48,2 | 2834 | 3781 |
3x70/16 | 51,4 | 3235 | 4560 |
3x95/16 | 55,2 | 3771 | 5568 |
3x120/16 | 58,6 | 4388 | 6659 |
3x150/25 | 61,8 | 4900 | 7739 |
3x185/25 | 65,2 | 5473 | 8974 |
3x240/25 | 70,7 | 6617 | 11159 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.