Кабель с одной или тремя медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с броней из двух стальных оцинкованных лент под оболочкой.
Для стационарной прокладки кабельных линий, питающих оборудование систем собственных нужд вне гермозоны АС, а также для общепромыш ленного применения, при наличии опасности механических повреждений при эксплуатации.
П1.7.2.2.3.
Число жил х сечение жилы / сечение экрана, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
АПвБВнг(А)-LS | ПвБВнг(А)-LS | ||
3х50/16* | 50 | 3628 | 4535 |
3х50/50* | 51,3 | 4071 | 4977 |
3х70/16* | 53,7 | 4154 | 5423 |
3х70/50* | 54,9 | 4601 | 5870 |
3х95/16* | 57,5 | 4783 | 6516 |
3х95/70* | 58,8 | 5423 | 7156 |
3х120/16* | 60,5 | 5310 | 7500 |
3х120/70* | 61,8 | 5953 | 8144 |
3х150/25* | 63,7 | 6004 | 8738 |
3х150/70* | 65 | 6567 | 9301 |
3х185/25* | 67,8 | 6782 | 10154 |
3х185/70* | 69,1 | 7351 | 10723 |
3х240/25* | 72,9 | 7868 | 12240 |
3х240/70* | 74,2 | 8443 | 12816 |
3х300/25* | 78,3 | 9069 | 14536 |
3х300/95* | 79,6 | 9891 | 15359 |
* - для каждого сечения жилы приведены минимальный и максимальный сечения экранов.
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.