Кабель с одной или тремя медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Для стационарной прокладки кабельных линий, питающих оборудование систем собственных нужд вне гермозоны АС, а также для общепромышленного применения.
П1.7.2.2.3.
Число жил х сечение жилы / сечение экрана, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | |
АПвВнг(А)-LS | ПвВнг(А)-LS | ||
1х70/16* | 29,6 | 1184 | 1600 |
1х70/70* | 31,5 | 1749 | 2165 |
1х95/16* | 31,2 | 1314 | 1882 |
1х95/70* | 33,1 | 1879 | 2447 |
1х120/16* | 32,6 | 1436 | 2154 |
1х120/70* | 34,5 | 2001 | 2719 |
1х150/25* | 34,1 | 1664 | 2560 |
1х150/70* | 36 | 2142 | 3038 |
1х185/25* | 35,8 | 1825 | 2930 |
1х185/70* | 37,7 | 2302 | 3407 |
1х240/25* | 38,2 | 2071 | 3504 |
1х240/95* | 40,1 | 2777 | 4210 |
1х300/25* | 40,7 | 2341 | 4133 |
1х300/95* | 42,6 | 3047 | 4839 |
1х400/35* | 44,3 | 2863 | 5252 |
1х400/95* | 46,6 | 3521 | 5910 |
1х500/35* | 47,9 | 3325 | 6312 |
1х500/120* | 49,8 | 4165 | 7152 |
1х630/35* | 51,2 | 3808 | 7571 |
1х630/120* | 53,1 | 4648 | 8411 |
1х800/35* | 55 | 4418 | 9197 |
1х800/150* | 57,3 | 5593 | 10372 |
3х50/16* | 46,2 | 2769 | 3675 |
3х50/50* | 47,5 | 3187 | 4093 |
3х70/16* | 49,9 | 3227 | 4496 |
3х70/50* | 51,1 | 3650 | 4919 |
3х95/16* | 53,3 | 3727 | 5460 |
3х95/70* | 54,6 | 4340 | 6073 |
3х120/16* | 56,3 | 4193 | 6384 |
3х120/70* | 58 | 4873 | 7064 |
3х150/25* | 59,9 | 4888 | 7622 |
3х150/70* | 61,2 | 5427 | 8160 |
3х185/25* | 63,6 | 5521 | 8892 |
3х185/70* | 64,9 | 6064 | 9436 |
3х240/25* | 69,1 | 6577 | 10950 |
3х240/70* | 70,4 | 7129 | 11501 |
3х300/25* | 74,5 | 7677 | 13145 |
3х300/95* | 75,8 | 8476 | 13943 |
* - для каждого сечения жилы приведены минимальный и максимальный сечения экранов.
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.