Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях.
О1.7.2.3.
Число жил х сечение жилы (сечение экрана), мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||||
6 кВ | 10 кВ | |||||
6 кВ | 10 кВ | с алюмин. жилой | с медной жилой | с алюмин. жилой | с медной жилой | |
1 x 35/16 | 33 | – | 1450 | 1660 | – | – |
1 x 50/16 | 35 | 36 | 1560 | 1860 | 1680 | 1980 |
1 x 70/16 | 36 | 38 | 1700 | 2120 | 1825 | 2250 |
1 x 95/16 | 38 | 40 | 1850 | 2430 | 1980 | 2560 |
1 x 120/16 | 39 | 41 | 2000 | 2725 | 2130 | 2860 |
1 x 150/25 | 41 | 43 | 2250 | 3160 | 2415 | 3325 |
1 x 185/25 | 42 | 44 | 2430 | 3550 | 2525 | 3650 |
1 x 240/25 | 46 | 48 | 2840 | 4300 | 3030 | 4490 |
1 x 300/25 | 48 | 50 | 3160 | 4980 | 3340 | 5160 |
1 x 400/35 | 52 | 53 | 3760 | 6190 | 3850 | 6280 |
1 x 500/35 | 55 | 56 | 4230 | 7265 | 4430 | 7460 |
1 x 630/35 | 59 | 60 | 4890 | 8710 | 4950 | 8770 |
1 x 800/35 | 63 | 64 | 5560 | 10420 | 4680 | 9530 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.