Медная жила, термический барьер из слюдосодержащей ленты, изоляция из сшитого полиэтилена, заполнение и оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Для стационарной прокладки вне гермозоны АС, для электрических цепей, сохраняющих работоспособность при пожаре.
П1б.1.2.2.2.
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | Объем горючей массы, л/км |
1х1,5 | 10,7 | 163 | 89 |
1х2,5 | 11,1 | 182 | 95 |
1х4 | 11,6 | 206 | 101 |
1х6 | 12,1 | 236 | 108 |
1х10 | 12,9 | 291 | 119 |
1х16 | 13,8 | 367 | 132 |
1х25 | 16,1 | 507 | 168 |
1х35 | 17,2 | 625 | 184 |
1х50 | 19,6 | 825 | 215 |
1х70 | 20,6 | 1033 | 233 |
1х95 | 22,2 | 1299 | 256 |
1х120 | 24,3 | 1598 | 303 |
1х150 | 26,3 | 1934 | 346 |
1х185 | 28,5 | 2332 | 400 |
1х240 | 31 | 2904 | 449 |
3х1,5 | 15,2 | 338 | 175 |
3х2,5 | 16,1 | 395 | 192 |
3х4 | 17,1 | 472 | 213 |
3х6 | 18,2 | 567 | 235 |
3х10 | 19,9 | 742 | 272 |
3х16 | 21,9 | 986 | 318 |
3х25 | 27,2 | 1491 | 470 |
3х35 | 29,8 | 1905 | 549 |
3х50 | 29,5 | 2099 | 432 |
3х70 | 32,4 | 2745 | 498 |
3х95 | 35,1 | 3541 | 568 |
3х120 | 37,9 | 4327 | 638 |
3х150 | 41,6 | 5342 | 772 |
3х185 | 45,6 | 6507 | 922 |
3х240 | 50,3 | 8250 | 1081 |
4х1,5 | 16,2 | 373 | 189 |
4х2,5 | 17,2 | 442 | 208 |
4х4 | 18,3 | 535 | 230 |
4х6 | 19,5 | 651 | 254 |
4х10 | 21,5 | 866 | 294 |
4х16 | 23,8 | 1169 | 343 |
4х25 | 29,8 | 1793 | 517 |
4х35 | 32,5 | 2286 | 591 |
4х50 | 32,3 | 2664 | 500 |
4х70 | 36,2 | 3557 | 608 |
4х95 | 39,8 | 4629 | 703 |
4х120 | 43 | 5673 | 795 |
4х150 | 47,3 | 6996 | 961 |
4х185 | 51,8 | 8538 | 1148 |
4х240 | 57,2 | 10829 | 1348 |
5х1,5 | 17,3 | 404 | 201 |
5х2,5 | 18,4 | 482 | 220 |
5х4 | 19,7 | 590 | 243 |
5х6 | 21,1 | 723 | 267 |
5х10 | 23,2 | 973 | 307 |
5х16 | 26,2 | 1355 | 372 |
5х25 | 32,5 | 2029 | 531 |
5х35 | 35,9 | 2641 | 624 |
5х50 | 35,8 | 3272 | 595 |
5х70 | 40 | 4384 | 723 |
5х95 | 43,8 | 5662 | 809 |
5х120 | 47,8 | 7006 | 948 |
5х150 | 52,6 | 8659 | 1150 |
5х185 | 57,7 | 10560 | 1376 |
5х240 | 63,4 | 13342 | 1576 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.