Кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с наружной оболочкой из ПВХ пластиката.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Число жил х номинальное сечение жилы / сечение экрана, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |
алюминиевая жила | медная жила | ||
3x35/16 | 36,7 | 1480 | 2100 |
3x50/16 | 39,3 | 1720 | 2620 |
3x70/16 | 41,7 | 2030 | 3280 |
3x95/16 | 45,1 | 2410 | 4120 |
3x120/16 | 48,1 | 2770 | 4940 |
3x150/25 | 51,1 | 3160 | 5860 |
3x185/25 | 54,1 | 3590 | 6920 |
3x240/25 | 59,1 | 4260 | 8610 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.