Число жил х сечение жилы / сечение экрана, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
3 х 50/16 | 60.4 | 2544 |
3 х 50/25 | 60.4 | 2812 |
3 х 70/16 | 63.8 | 2835 |
3 х 70/25 | 63.8 | 3103 |
3 х 70/35 | 63.8 | 3397 |
3 х 95/16 | 67.4 | 3185 |
3 х 95/25 | 67.4 | 3453 |
3 х 95/35 | 67.4 | 3747 |
3 х 95/50 | 70.1 | 4206 |
3 х 95/70 | 70.1 | 4766 |
3 х 120/16 | 70.2 | 3496 |
3 х 120/25 | 70.2 | 3764 |
3 х 120/35 | 70.2 | 4058 |
3 х 120/50 | 72.9 | 4517 |
3 х 120/70 | 72.9 | 5077 |
3 х 150/25 | 73.6 | 4154 |
3 х 150/35 | 73.6 | 4448 |
3 х 150/50 | 76.3 | 4909 |
3 х 150/70 | 76.3 | 5469 |
3 х 185/25 | 77 | 4576 |
3 х 185/35 | 77 | 4870 |
3 х 185/50 | 79.7 | 5331 |
3 х 185/70 | 79.7 | 5891 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.