Оболочка, защитные покровы, экраны

Оболочка из маслостойкой безгалогенной резины, в общем экране из медных проволок под оболочкой из безгалогенной резины.

Область применения

Для стационарной прокладки внутри помещений и на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения, в том числе при кратковременном воз действии радиального гидростатического давления до 2 МПа (20 кгс/см2). В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигна лизации и межприборных соединений.

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1х4,0 7,4 115
1х6,0 8 142
1х10 9,2 200
1х16 10,2 268
1х25 12 381
1х35 13,1 485
1х50 15,5 681
1х70 17,4 910
1х95 19,9 1213
1х120 21,4 1466
1х150 23,6 1783
1х185 26 2191
1х240 29,2 2817
1х300 32,1 3463
1х400 36,3 4472
2х4,0 15,5 440
2x6,0 16,9 532
2x10 19 707
2х16 21,4 933
2x25 25,3 1310
2х35 27,9 1646
2x50 31,8 2150
2x70 36,5 2943
2х95 41,8 3901
2х120 45,3 4680
2x150 49,8 5669
2х185 55 6953
3x4,0 16,2 494
3x6,0 17,6 606
3x10 20,1 832
3х16 22,7 1113
3х25 26,8 1575
3x35 29,6 1997
3x50 33,9 2639
3х70 38,8 3623
3x95 44,3 4799
3х120 48,2 5818
3х150 53 7061
3х185 58,6 8678
4х4,0 17,6 584
4x6,0 19,3 733
4х10 22,1 1021
4х16 24,9 1376
4х25 29,2 1936
4х35 32,5 2487
4x50 37,7 3385
4х70 42,7 4519
4х95 49,1 6060
4х120 53,5 7356
4х150 58,7 8936
4х185 65,3 11061
5x4,0 19,3 697
5x6,0 21 868
5х10 24 1209
5х16 27,4 1656
5x25 32,2 2338
5х35 31,8 2631
5х50 37,2 3625
5x70 42,3 4910
5x95 49 6632
1х1,0 6,2 70
2х1,0 12,3 250
3х1,0 12,8 273
4х1,0 14,3 351
5х1,0 15,4 409
7x1,0 16,6 477
10х1,0 20,3 655
12х1,0 21 718
14x1,0 22,1 793
16х1,0 23 867
19х1,0 24,2 964
24х1,0 28,1 1214
27х1,0 28,6 1288
30х1,0 29,6 1392
33х1,0 30,8 1506
37х1,0 31,8 1614
1х1,5 6,5 80
2x1,5 12,9 277
3х1,5 14 345
4х1,5 15,1 401
5х1,5 16,2 459
7х1,5 17,4 541
10х1,5 21,6 758
12х1,5 22,3 833
14х1,5 23,3 911
16х1,5 24,7 1025
19х1,5 25,8 1130
24x1,5 30,1 1441
27х1,5 30,6 1533
30х1,5 31,6 1641
33х1,5 33 1795
37х1,5 34,1 1930
1x2,5 7 96
2x2,5 14,4 367
3х2,5 15,2 417
4х2,5 16,2 479
5x2,5 17,6 562
7x2,5 19 672
10x2,5 23,8 957
12х2,5 24,4 1045
14x2,5 25,6 1162
16x2,5 27 1295
19х2,5 28,4 1452
24х2,5 33,2 1848
27х2,5 33,8 1977
30х2,5 34,9 2124
33х2,5 36,8 2413
37х2,5 38,2 2622

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.