Оболочка, защитные покровы, экраны

Жилы скручены в группы, общий экран из медных проволок под оболочкой из маслостойкой безгалогенной композиции.

Область применения

Для стационарной прокладки внутри помещений и на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения, в том числе при кратковременном воздействии радиального гидростатического давления до 2 МПа (20 кгс/см2). В цепях управления, контроля, сигнализации и межприборных соединений.

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1 х 2 х 0,35 9,0 116
2 х 2 х 0,35 13,6 259
3 х 2 х 0,35 14,4 280
4 х 2 х 0,35 15,5 316
5 х 2 х 0,35 16,9 368
7 х 2 х 0,35 18,2 399
8 х 2 х 0,35 19,6 449
10 х 2 х 0,35 22,7 549
12 х 2 х 0,35 23,4 597
14 х 2 х 0,35 24,7 665
19 х 2 х 0,35 27,1 801
24 х 2 х 0,35 32,5 1117
30 х 2 х 0,35 34,4 1281
37 х 2 х 0,35 37,0 1483
48 х 2 х 0,35 42,2 1840
1 х 2 х 0,5 9,3 123
2 х 2 х 0,5 14.3 285
3 х 2 х 0,5 15,0 301
4 х 2 х 0,5 16,1 341
5 х 2 х 0,5 17,6 398
7 х 2 х 0,5 18,9 432
8 х 2 х 0,5 20,4 487
10 х 2 х 0,5 23,7 597
12 х 2 х 0,5 24,4 651
14 х 2 х 0,5 25,7 727
19 х 2 х 0,5 28,5 895
24 х 2 х 0,5 34,1 1240
30 х 2 х 0,5 36,1 1426
37 х 2 х 0,5 38,9 1655
48 х 2 х 0,5 44,8 2105
1 х 2 х 0,75 10,1 144
2 х 2 х 0,75 15,9 348
3 х 2 х 0,75 16,9 378
4 х 2 х 0,75 18,3 431
5 х 2 х 0,75 20,0 505
7 х 2 х 0,75 21,6 551
8 х 2 х 0,75 23,3 621
10 х 2 х 0,75 27,4 778
12 х 2 х 0,75 28,2 852
14 х 2 х 0,75 30,1 1027
19 х 2 х 0,75 33,8 1300
24 х 2 х 0,75 39,4 1617
30 х 2 х 0,75 41,8 1871
37 х 2 х 0,75 45,4 2229
48 х 2 х 0,75 52,0 2800
1 х 2 х 1,0 10,8 165
2 х 2 х 1,0 17,7 422
3 х 2 х 1,0 18,6 448
4 х 2 х 1,0 20,3 524
5 х 2 х 1,0 22,3 619
7 х 2 х 1,0 24,0 673
8 х 2 х 1,0 26,0 760
10 х 2 х 1,0 31,0 1027
12 х 2 х 1,0 31,9 1127
14 х 2 х 1,0 34,1 1296
19 х 2 х 1,0 37,8 1599
24 х 2 х 1,0 44,8 2062
30 х 2 х 1,0 47,4 2390
37 х 2 х 1,0 51,2 2792
48 х 2 х 1,0 58,6 3510
1 х 2 х 1,5 11,6 190
2 х 2 х 1,5 18,7 477
3 х 2 х 1,5 19,9 519
4 х 2 х 1,5 21,6 599
5 х 2 х 1,5 23,7 712
7 х 2 х 1,5 25.9 792
8 х 2 х 1,5 28.0 894
10 х 2 х 1,5 33,8 1237
12 х 2 х 1,5 34,8 1362
14 х 2 х 1,5 36,7 1522
19 х 2 х 1,5 40,9 1909
24 х 2 х 1,5 48,2 2430
30 х 2 х 1,5 51,1 2831
37 х 2 х 1,5 55,3 3346
48 х 2 х 1,5 63,4 4214

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.