Жилы скручены в группы, общий экран из медных проволок под оболочкой из маслостойкой безгалогенной композиции.
Для стационарной прокладки внутри помещений и на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения, в том числе при кратковременном воздействии радиального гидростатического давления до 2 МПа (20 кгс/см2). В цепях управления, контроля, сигнализации и межприборных соединений.
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
1 х 2 х 0,35 | 8,0 | 97 |
2 х 2 х 0,35 | 11,8 | 174 |
3 х 2 х 0,35 | 12,5 | 211 |
4 х 2 х 0,35 | 13,4 | 240 |
5 х 2 х 0,35 | 14,6 | 286 |
7 х 2 х 0,35 | 15,6 | 325 |
8 х 2 х 0,35 | 16,8 | 366 |
10 х 2 х 0,35 | 19,3 | 446 |
12 х 2 х 0,35 | 19,8 | 484 |
14 х 2 х 0,35 | 20,7 | 530 |
19 х 2 х 0,35 | 22,9 | 650 |
24 х 2 х 0,35 | 26,5 | 800 |
30 х 2 х 0,35 | 28,0 | 927 |
37 х 2 х 0,35 | 30,6 | 1158 |
48 х 2 х 0,35 | 35,1 | 1462 |
1 х 2 х 0,5 | 8,5 | 108 |
2 х 2 х 0,5 | 12,5 | 202 |
3 х 2 х 0,5 | 13,0 | 228 |
4 х 2 х 0,5 | 14,2 | 268 |
5 х 2 х 0,5 | 15,2 | 311 |
7 х 2 х 0,5 | 16,3 | 357 |
8 х 2 х 0,5 | 17,6 | 402 |
10 х 2 х 0,5 | 20,3 | 492 |
12 х 2 х 0,5 | 20,8 | 536 |
14 х 2 х 0,5 | 22,0 | 599 |
19 х 2 х 0,5 | 24,1 | 725 |
24 х 2 х 0,5 | 28,1 | 907 |
30 х 2 х 0,5 | 30,2 | 1129 |
37 х 2 х 0,5 | 32,3 | 1298 |
48 х 2 х 0,5 | 37,2 | 1660 |
1 х 2 х 0,75 | 9,3 | 128 |
2 х 2 х 0,75 | 14,3 | 252 |
3 х 2 х 0,75 | 15,0 | 288 |
4 х 2 х 0,75 | 16,2 | 334 |
5 х 2 х 0,75 | 17,6 | 389 |
7 х 2 х 0,75 | 19,0 | 463 |
8 х 2 х 0,75 | 20,5 | 522 |
10 х 2 х 0,75 | 23,8 | 641 |
12 х 2 х 0,75 | 24,4 | 703 |
14 х 2 х 0,75 | 25,8 | 788 |
19 х 2 х 0,75 | 28,6 | 977 |
24 х 2 х 0,75 | 34,2 | 1343 |
30 х 2 х 0,75 | 36,2 | 1555 |
37 х 2 х 0,75 | 39,0 | 1813 |
48 х 2 х 0,75 | 44,9 | 2310 |
1 х 2 х 1,0 | 10,0 | 148 |
2 х 2 х 1,0 | 15,9 | 299 |
3 х 2 х 1,0 | 16,8 | 355 |
4 х 2 х 1,0 | 18,2 | 414 |
5 х 2 х 1,0 | 19,9 | 497 |
7 х 2 х 1,0 | 21,4 | 584 |
8 х 2 х 1,0 | 23,2 | 659 |
10 х 2 х 1,0 | 27,0 | 811 |
12 х 2 х 1,0 | 28,0 | 910 |
14 х 2 х 1,0 | 29,3 | 1006 |
19 х 2 х 1,0 | 33,2 | 1355 |
24 х 2 х 1,0 | 39,2 | 1733 |
30 х 2 х 1,0 | 41,5 | 2016 |
37 х 2 х 1,0 | 44,8 | 2362 |
48 х 2 х 1,0 | 51,7 | 3035 |
1 х 2 х 1,5 | 10,6 | 167 |
2 х 2 х 1,5 | 17,1 | 346 |
3 х 2 х 1,5 | 18,0 | 406 |
4 х 2 х 1,5 | 19,7 | 488 |
5 х 2 х 1,5 | 21,3 | 578 |
7 х 2 х 1,5 | 23,3 | 697 |
8 х 2 х 1,5 | 25,2 | 787 |
10 х 2 х 1,5 | 29,4 | 969 |
12 х 2 х 1,5 | 30,8 | 1166 |
14 х 2 х 1,5 | 32,9 | 1342 |
19 х 2 х 1,5 | 36,5 | 1668 |
24 х 2 х 1,5 | 42,6 | 2079 |
30 х 2 х 1,5 | 45,6 | 2481 |
37 х 2 х 1,5 | 49,3 | 2937 |
48 х 2 х 1,5 | 56,3 | 3675 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.