Конструкция

Кабели судовые малогабаритные с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, герметизированные на давление до 10 МПа (100 кгс/см²), в общем экране.

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1Х0,5 4,7 34
2Х0,5 7 72
4Х0,5 7,9 108
7Х0,5 10,2 183
12Х0,5 13,8 325
14Х0,5 14,4 362
19Х0,5 15,7 457
27Х0,5 20,3 713
30Х0,5 20,9 768
37Х0,5 24,2 999
1Х0,75 5,1 42
2Х0,75 7,4 85
4Х0,75 8,4 131
7Х0,75 10,9 223
12Х0,75 14,8 395
14Х0,75 15,4 442
19Х0,75 18,9 637
27Х0,75 21,7 867
30Х0,75 24,3 1034
37Х0,75 25,8 1209
52Х0,75 31,3 1762
1Х1,0 5,3 44
2Х1,0 7,6 92
4Х1,0 8,7 141
7Х1,0 11,2 240
12Х1,0 15,1 424
14Х1,0 15,8 476
19Х1,0 19,3 684
27Х1,0 24,2 1031
30Х1,0 24,9 1112
37Х1,0 26,4 1301
1Х1,5 5,8 55
2Х1,5 8,6 120
4Х1,5 10,9 209
7Х1,5 13,7 345
12Х1,5 19,2 640
14Х1,5 20 716
19Х1,5 21,8 899
27Х1,5 27,4 1352
30Х1,5 28,2 1462
37Х1,5 31,9 1848
52Х1,5 36,2 2467
1Х2,5 6,4 74,2
2Х2,5 10,7 182
4Х2,5 13,1 307
7Х2,5 15,2 466

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.