КМПВЭ (Код ОКП 35 8613)

  →  

Конструкция

С медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, в общем экране из медных проволок.

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
2Х0,35 7,7 83
3Х0,35 7,9 91
4Х0,35 8,4 101
7Х0,35 9,5 128
10Х0,35 11,1 165
12Х0,35 11,4 178
14Х0,35 11,9 193
19Х0,35 13,5 249
24Х0,35 15,3 297
27Х0,35 15,5 316
30Х0,35 16 337
37Х0,35 17,1 385
52Х0,35 19,5 496
2Х0,5 7,9 89
3Х0,5 8,3 98
4Х0,5 8,7 110
7Х0,5 9,8 142
10Х0,5 11,7 184
12Х0,5 12 200
14Х0,5 12,4 218
19Х0,5 14,2 282
24Х0,5 16,1 338
27Х0,5 16,4 361
30Х0,5 16,8 387
37Х0,5 17,9 445
52Х0,5 20,6 577
2Х0,75 8,4 99
3Х0,75 8,7 112
4Х0,75 9,2 128
7Х0,75 10,5 170
10Х0,75 12,7 223
12Х0,75 13,5 262
14Х0,75 14,1 287
19Х0,75 15,4 349
24Х0,75 17,5 421
27Х0,75 17,8 453
30Х0,75 18,4 485
37Х0,75 19,6 567
52Х0,75 23,2 774
2Х1,0 9 111
3Х1,0 9,4 126
4Х1,0 10 145
7Х1,0 11,1 195
10Х1,0 14,5 277
12Х1,0 14,9 303
14Х1,0 15,5 333
19Х1,0 16,9 408
24Х1,0 19,4 496
27Х1,0 19,7 533
30Х1,0 20,4 574
37Х1,0 22,4 702
52Х1,0 25,9 916
2Х1,5 10,1 136
3Х1,5 10,6 158
4Х1,5 11,3 184
7Х1,5 13,8 276
10Х1,5 16,7 366
12Х1,5 17,2 405
14Х1,5 17,9 450
19Х1,5 19,7 559
24Х1,5 23,3 715
27Х1,5 23,8 774
30Х1,5 24,5 835
37Х1,5 26,3 980
52Х1,5 31,4 1350
2Х2,5 11,2 172
3Х2,5 11,8 207
4Х2,5 12,8 246
7Х2,5 15,4 376
10Х2,5 19 507
12Х2,5 19,5 572
14Х2,5 20,5 641
19Х2,5 23,2 842
24Х2,5 26,7 1030
27Х2,5 27,3 1140
30Х2,5 28,2 1230
37Х2,5 31,1 1510

Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.