Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого сплава, с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ.
Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
без жилы освещения | ||
3 х 16+1х25 | 22 | 315 |
3 х 25+1х35 | 26 | 426 |
3 х 16+1х54 .6 | 28 | 440 |
3 х 25+1х54 .6 | 30 | 526 |
3 х 35+1х50 | 30 | 568 |
3 х 35+1х54 .6 | 32 | 620 |
3 х 50+1х50 | 33 | 727 |
3 х 50+1х54 .6 | 35 | 779 |
3 х 50+1х70 | 35 | 800 |
3 х 70+1х54 .6 | 38 | 990 |
3 х 70+1х70 | 38 | 1012 |
3 х 70+1х95 | 41 | 1093 |
3 х 95+1х70 | 43 | 1242 |
3 х 95+1х95 | 44 | 1323 |
3 х 120+1х95 | 47 | 1549 |
3 х 150+1х95 | 50 | 1799 |
3 х 185+1х95 | 55 | 2146 |
3 х 240+1х95 | 60 | 2650 |
с жилами освещения | ||
3 х 16+1х54 .6+1х16 | 28 | 509 |
3 х 16+1х54 .6+1х25 | 28 | 538 |
3 х 16+1х54 .6+2х16 | 28 | 579 |
3 х 16+1х54 .6+2х25 | 28 | 637 |
3 х 25+1х54 .6+1х16 | 30 | 594 |
3 х 25+1х54 .6+1х25 | 30 | 625 |
3 х 25+1х54 .6+2х16 | 30 | 664 |
3 х 25+1х54 .6+2х25 | 30 | 724 |
3 х 35+1х50+1х16 | 30 | 638 |
3 х 35+1х50+1х25 | 30 | 667 |
3 х 35+1х50+2х16 | 30 | 708 |
3 х 35+1х50+2х25 | 30 | 766 |
3 х 35+1х54.6+1х16 | 32 | 688 |
3 х 35+1х54.6+1х25 | 32 | 719 |
3 х 35+1х54.6+2х16 | 32 | 758 |
3 х 35+1х54.6+2х25 | 32 | 817 |
3 х 50+1х50+1х16 | 33 | 797 |
3 х 50+1х50+1х25 | 33 | 826 |
3 х 50+1х50+2х16 | 33 | 866 |
3 х 50+1х50+2х25 | 33 | 924 |
3 х 50+1х54.6+1х16 | 35 | 847 |
3 х 50+1х54.6+1х25 | 35 | 877 |
3 х 50+1х54.6+2х16 | 35 | 916 |
3 х 50+1х54.6+2х25 | 35 | 976 |
3 х 50+1х70+1х16 | 35 | 870 |
3 х 50+1х70+1х25 | 35 | 899 |
3 х 50+1х70+2х16 | 35 | 940 |
3 х 50+1х70+2х25 | 35 | 998 |
3 х 70+1х54.6+1х16 | 38 | 1058 |
3 х 70+1х54.6+1х25 | 38 | 1089 |
3 х 70+1х54.6+2х16 | 38 | 1128 |
3 х 70+1х54.6+2х25 | 38 | 1089 |
3 х 70+1х70+1х16 | 38 | 1081 |
3 х 70+1х70+1х25 | 38 | 1110 |
3 х 70+1х70+2х16 | 38 | 1151 |
3 х 70+1х70+2х25 | 38 | 1209 |
3 х 70+1х95+1х16 | 40 | 1163 |
3 х 70+1х95+1х25 | 40 | 1192 |
3 х 70+1х95+2х16 | 40 | 1232 |
3 х 70+1х95+2х25 | 40 | 1290 |
3 х 95+1х70+1х16 | 42 | 1312 |
3 х 95+1х70+1х25 | 42 | 1341 |
3 х 95+1х70+2х16 | 42 | 1382 |
3 х 95+1х70+2х25 | 42 | 1440 |
3 х 95+1х95+1х16 | 44 | 1393 |
3 х 95+1х95+1х25 | 44 | 1422 |
3 х 95+1х95+2х16 | 44 | 1463 |
3 х 95+1х95+2х25 | 44 | 1521 |
3 х 120+1х95+1х16 | 47 | 1618 |
3 х 120+1х95+1х25 | 47 | 1647 |
3 х 120+1х95+2х16 | 47 | 1688 |
3 х 120+1х95+2х25 | 47 | 1746 |
3 х 150+1х95+1х16 | 48 | 1869 |
3 х 150+1х95+1х25 | 48 | 1898 |
3 х 150+1х95+2х16 | 48 | 1938 |
3 х 150+1х95+2х25 | 48 | 1996 |
3 х 185+1х95+1х16 | 52 | 2215 |
3 х 185+1х95+1х25 | 52 | 2244 |
3 х 185+1х95+2х16 | 52 | 2285 |
3 х 185+1х95+2х25 | 52 | 2343 |
3 х 240+1х95+1х16 | 56 | 2720 |
3 х 240+1х95+1х25 | 56 | 2749 |
3 х 240+1х95+2х16 | 56 | 2789 |
3 х 240+1х95+2х25 | 56 | 2847 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.