Изоляция – сшитый светостабилизированный полиэтилен.
Для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69.
Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
без жилы освещения | ||
2 х 16 | 15 | 131 |
2 х 25 | 18 | 195 |
2 х 35 | 20 | 256 |
2 х 50 | 23 | 355 |
2 х 70 | 27 | 491 |
2 х 95 | 31 | 649 |
2 х 120 | 34 | 813 |
3 х 16 | 16 | 197 |
3 х 25 | 19 | 292 |
3 х 35 | 22 | 383 |
3 х 50 | 25 | 533 |
3 х 70 | 29 | 737 |
3 х 95 | 34 | 973 |
3 х 120 | 36 | 1219 |
4 х 16 | 18 | 262 |
4 х 16 | 18 | 262 |
4 х 25 | 23 | 389 |
4 х 25 | 23 | 389 |
4 х 35 | 24 | 511 |
4 х 35 | 24 | 511 |
4 х 50 | 29 | 711 |
4 х 50 | 29 | 711 |
4 х 70 | 32 | 983 |
4 х 95 | 38 | 1298 |
4 х 95 | 39 | 1309 |
4 х 120 | 41 | 1626 |
4 х 150 | 45 | 1978 |
5 х 16 | 21 .6 | 328 |
с жилами освещения | ||
2 х 25+1х16 | 19 | 260 |
2 х 25+2х16 | 20.6 | 326 |
2 х 35+1х16 | 19.2 | 321 |
2 х 35+1х25 | 20 | 353 |
2 х 35+1х25 | 20 | 353 |
2 х 35+2х16 | 21.4 | 387 |
2 х 35+2х25 | 25 | 450 |
2 х 50+1х16 | 23 | 421 |
2 х 50+1х25 | 28 | 453 |
2 х 50+1х25 | 0 | 0 |
2 х 50+2х16 | 22.6 | 487 |
2 х 50+2х25 | 26 | 550 |
2 х 70+1х16 | 27 | 557 |
2 х 70+1х25 | 26.2 | 589 |
2 х 70+1х25 | 0 | 0 |
2 х 70+2х16 | 26.2 | 623 |
2 х 70+2х25 | 26.2 | 686 |
2 х 95+1х16 | 31 | 714 |
2 х 95+1х25 | 31 | 746 |
2 х 95+2х16 | 31 | 780 |
2 х 95+2х25 | 31 | 843 |
2 х 120+1х16 | 34 | 878 |
2 х 120+1х25 | 33.5 | 910 |
2 х 120+2х16 | 34 | 944 |
2 х 120+2х25 | 33.4 | 1007 |
3 х 25+1х16 | 22.3 | 358 |
3 х 25+2х16 | 26.4 | 423 |
3 х 35+1х16 | 22.4 | 449 |
3 х 35+1х25 | 26 | 481 |
3 х 35+1х25 | 0 | 0 |
3 х 35+2х16 | 26.4 | 515 |
3 х 35+2х25 | 28 | 578 |
3 х 50+1х16 | 26.4 | 599 |
3 х 50+1х25 | 29 | 631 |
3 х 50+1х25 | 0 | 0 |
3 х 50+2х16 | 30.2 | 664 |
3 х 50+2х25 | 31.4 | 728 |
3 х 70+1х16 | 30 | 803 |
3 х 70+1х25 | 31.1 | 835 |
3 х 70+1х25 | 0 | 0 |
3 х 70+2х16 | 33.4 | 868 |
3 х 70+2х25 | 35 | 932 |
3 х 95+1х16 | 35 | 1039 |
3 х 95+1х25 | 35 | 1071 |
3 х 95+2х16 | 39 | 1104 |
3 х 95+2х25 | 40 | 1168 |
3 х 120+1х16 | 36 | 1285 |
3 х 120+1х25 | 36.8 | 1317 |
3 х 120+2х16 | 41 | 1350 |
3 х 120+2х25 | 43 | 1414 |
4 х 25+1х16 | 24.8 | 455 |
4 х 25+2х16 | 27 | 520 |
4 х 35+1х16 | 26.4 | 577 |
4 х 35+1х25 | 28 | 609 |
4 х 35+1х25 | 0 | 0 |
4 х 35+2х16 | 29 | 642 |
4 х 35+2х25 | 29 | 706 |
4 х 50+1х16 | 29.8 | 777 |
4 х 50+1х25 | 31.4 | 808 |
4 х 50+1х25 | 31.4 | 808 |
4 х 50+2х16 | 31 | 842 |
4 х 50+2х25 | 31 | 906 |
4 х 70+1х16 | 34 | 1049 |
4 х 70+1х25 | 35 | 1080 |
4 х 70+1х25 | 35 | 1080 |
4 х 70+2х16 | 36 | 1114 |
4 х 70+2х25 | 36 | 1178 |
4 х 95+1х16 | 39 | 1363 |
4 х 95+1х25 | 40 | 1395 |
4 х 95+2х16 | 46 | 1429 |
4 х 95+2х25 | 42 | 1492 |
4 х 120+1х16 | 41 | 1691 |
4 х 120+1х25 | 42.2 | 1723 |
4 х 120+2х16 | 50.1 | 1757 |
4 х 120+2х25 | 44 | 1820 |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.