Кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины в оболочке из резины.
Для присоединения передвижных и стационарных водопогружных машин и механизмов и оборудования к электрическим сетям
Класс пожарной опасности - О2.8.2.5.4
Для кабелей с лужеными токопроводящими жилами к марке кабеля после значения сечения жил добавляется индекс «л».
Пример: КВР 3х2,5л.
число жил | сечение, мм2 | номинальный диаметр, мм | расчетная масса, кг/ км | число жил | сечение, мм2 | номинальный диаметр, мм | расчетная масса, кг/ км | число жил | сечение, мм2 | номи- нальный диаметр, мм | расчетная масса, кг/ км |
1 | 1,0 | 5,4 | 42,1 | 2 | 50 | 31,2 | 1814 | 4 | 6 | 17,9 | 533 |
1 | 1,5 | 5,7 | 49,7 | 2 | 70 | 35,9 | 2470 | 4 | 10 | 21,8 | 827 |
1 | 2,5 | 6,5 | 69,0 | 2 | 95 | 40,0 | 3109 | 4 | 16 | 23,8 | 1101 |
1 | 4 | 7,9 | 99,6 | 2 | 120 | 43,3 | 3790 | 4 | 25 | 26,6 | 1529 |
1 | 6 | 8,6 | 125 | 2 | 150 | 48,4 | 4730 | 4 | 35 | 30,5 | 2066 |
1 | 10 | 10,2 | 190 | 2 | 185 | 54,0 | 5761 | 4 | 50 | 37,2 | 2938 |
1 | 16 | 11,0 | 250 | 2 | 240 | 59,8 | 7374 | 4 | 70 | 42,8 | 4033 |
1 | 25 | 12,2 | 346 | 2 | 300 | 67,7 | 9368 | 4 | 95 | 47,8 | 5097 |
1 | 35 | 13,8 | 463 | 3 | 1,0 | 9,2 | 125 | 4 | 120 | 51,8 | 6271 |
1 | 50 | 16,6 | 646 | 3 | 1,5 | 10,0 | 152 | 4 | 150 | 57,9 | 7829 |
1 | 70 | 18,9 | 883 | 3 | 2,5 | 11,7 | 219 | 4 | 185 | 64,6 | 9500 |
1 | 95 | 21,0 | 1111 | 3 | 4 | 14,7 | 335 | 4 | 240 | 71,6 | 12274 |
1 | 120 | 22,6 | 1371 | 3 | 6 | 16,2 | 427 | 5 | 1,0 | 10,1 | 173 |
1 | 150 | 25,2 | 1704 | 3 | 10 | 19,7 | 661 | 5 | 1,5 | 10,9 | 211 |
1 | 185 | 28,0 | 2051 | 3 | 16 | 21,5 | 874 | 5 | 2,5 | 12,9 | 311 |
1 | 240 | 30,9 | 2659 | 3 | 25 | 24,0 | 1206 | 5 | 4 | 16,3 | 474 |
1 | 300 | 34,8 | 3358 | 3 | 35 | 27,5 | 1627 | 5 | 6 | 17,9 | 612 |
1 | 400 | 38,8 | 4374 | 3 | 50 | 33,5 | 2318 | 5 | 10 | 21,8 | 956 |
1 | 500 | 42,8 | 5420 | 3 | 70 | 38,5 | 3174 | 5 | 16 | 23,8 | 1286 |
1 | 630 | 55,4 | 7581 | 3 | 95 | 43,0 | 4009 | 5 | 25 | 26,6 | 1800 |
2 | 1,0 | 8,7 | 107 | 3 | 120 | 46,5 | 4920 | 5 | 35 | 30,5 | 2440 |
2 | 1,5 | 9,4 | 128 | 3 | 150 | 52,0 | 6142 | 5 | 50 | 37,2 | 3465 |
2 | 2,5 | 11,0 | 183 | 3 | 185 | 58,0 | 7461 | 5 | 70 | 42,8 | 4772 |
2 | 4 | 13,8 | 279 | 3 | 240 | 64,2 | 9617 | 5 | 95 | 47,8 | 6039 |
2 | 6 | 15,2 | 352 | 3 | 300 | 72,7 | 12202 | 5 | 120 | 51,8 | 7453 |
2 | 10 | 18,5 | 537 | 4 | 1,0 | 10,1 | 154 | 5 | 150 | 57,9 | 9308 |
2 | 16 | 20,1 | 696 | 4 | 1,5 | 10,9 | 187 | 5 | 185 | 64,6 | 11286 |
2 | 25 | 22,4 | 944 | 4 | 2,5 | 12,9 | 273 | - | - | - | - |
2 | 35 | 25,7 | 1269 | 4 | 4 | 16,3 | 416 | - | - | - | - |
Приведенные токовые нагрузки определены для температур окружающего воздуха 20°С и максимально допустимой рабочей температуре на жиле 90°С.
Номинальное сечение, мм2 | Кабели | ||
одножильные | двухжильные | трех-, четырех-, пятижильные | |
Допустимая токовая нагрузка, А | |||
1 | 22 | 20 | 19 |
1,5 | 26 | 25 | 23 |
2,5 | 36 | 36 | 32 |
4 | 49 | 46 | 42 |
6 | 63 | 60 | 54 |
10 | 86 | 80 | 75 |
16 | 115 | 107 | 100 |
25 | 149 | 135 | 127 |
35 | 185 | 169 | 158 |
50 | 225 | 207 | 192 |
70 | 289 | 268 | 246 |
95 | 352 | 328 | 298 |
120 | 410 | 383 | 346 |
150 | 473 | 444 | 399 |
185 | 521 | 510 | 456 |
240 | 603 | 577 | 538 |
300 | 688 | 649 | 506 |
400 | 762 | - | - |
500 | 836 | - | - |
630 | 925 | - | - |
Технические характеристики кабельно-проводниковой продукции, приведенные на сайте sevcable.ru, носят информационный характер.
Компания оставляет за собой право на изменение конструкций и характеристик изделий без предварительного уведомления.